• उत्पादनको नाम: एयर फिल्टर
• ब्रान्ड: Atlas Copco
• गुणस्तर स्तर: १००% वास्तविक मूल ब्रान्ड नयाँ
• उत्पादन नम्बर: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• प्याकिङ सन्दर्भ: लगभग 60*35*35 सेमी
• मूल्य: कुराकानी योग्य
• हाम्रो गोदाम स्टकबाट लिइएका तस्बिरहरू
• तौल: करिब ३.५ किलोग्राम (एटलस कोप्को प्याकिङ सामग्रीमा निर्भर हुन्छ वा थोक खरिदका लागि समुद्रबाट ढुवानी गर्दा काठको केसमा रिप्याकिंग)
जब तपाइँ वास्तविक ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99" एयर फिल्टरको लागि भरपर्दो चीन आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ सही वेबसाइटमा हुनुहुन्छ। चीनमा आधारित, र हाम्रो कम्पनीको आफ्नै वितरण नेटवर्कको साथ, हाम्रो मूल्यहरू कुनै पनि वास्तविक मौलिक भागहरूको लागि अपराजेय छन्।
एयर फिल्टरहरू, तेल फिल्टरहरू र हावा/तेल विभाजक पार्ट्स नम्बरहरू सहित एटलस फिल्टरेशन सूचीबाट थप हेर्नुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो एटलस कोप्को एयर कम्प्रेसरको लागि एयर फिल्टर वा सम्बन्धित तत्व फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई नाम प्लेट र स्पेयर पार्ट्स नम्बरहरू पठाउनुहोस्, हामी छिट्टै सही मिलाउनेछौं।
| मोडेल | एयर फिल्टर | तेल छान्ने | विभाजक |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 देखि | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 119500 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 बाट | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000 बाट | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 बाट | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 बाट | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000 बाट | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000 बाट | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| GA10 119500 बाट | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 145000 बाट | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 देखि | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 सम्म | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792 बाट | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349 बाट | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C 119500 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C 145000 बाट | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| GA11 C 255000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C 268500 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000 बाट | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| GA11 VSD 700000 बाट | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA15 1993 देखि | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791 सम्म | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792 बाट | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA15 2000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA15 C 268500 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000 बाट | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993 देखि | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791 सम्म | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 217792 बाट | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C 255000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C 268500 बाट | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000 बाट | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 देखि | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 217791 सम्म | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 बाट | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 246349 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500 बाट | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS 268500 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 बाट | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS 810000 बाट | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 देखि | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 सम्म | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 बाट | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000 बाट | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C 2000 देखि | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500 बाट | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438 बाट | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 बाट | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 देखि | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 315329 सम्म | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330 बाट | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 360000 बाट | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 बाट | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 - 13 बार | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438 बाट | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD 572446 बाट | 1613740800 | १६२२३१४२८० १६२२५०७२८० | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| GA45 1994 बाट | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995 देखि | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329 सम्म | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330 बाट | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 बाट | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 बाट | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 बार | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 - 13 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS 507438 बाट | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA45 VSD 572446 बाट | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 350000 बाट | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 देखि | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 460001 बाट | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 2000 बाट | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438 बाट | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C 471000 बाट | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005 देखि | 1613950300 | N/A | N/A |
| GA55 VSD 572446 बाट | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995 देखि | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 बाट | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000 बाट | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 बाट | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA75 507438 बाट | N/A | 1622314280 | N/A |
| GA75 C 474000 बाट | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS 2005 देखि | 1613950300 | १६२२३६५२८० १६२२४६०१८० | N/A |
| GA75 PLUS | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | १६२२३६५२८० १६२२४६०१८० | N/A |
| GA75 VSD 493000 बाट | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 बाट | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005 देखि | 1613950300 | १६२२३६५२८० १६२२४६०१८० | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | १६१३८००४०० १६१३९५०३०० | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | १६१३९५०३०० १६१३९५०३०० | १६२२३६५२८० १६२२४६०१८० 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 122 सम्म | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | N/A | N/A |
| एयर फिल्टर तत्व | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 १६२१०५४७०० १६२१५७४२०० | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 - 10-14 बार | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | १६२१०५४७०० १६२१५७४२०० | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | १६१४७२७३०० १६१३६१०५०० | 1614905600 |
| GA200 2000 देखि | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006 देखि | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008 देखि | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 210 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| GA315 2000 बाट | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD 2006 देखि | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 410 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA450 2006 देखि | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 सम्म | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 710 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 सम्म | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 1410 सम्म | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 सम्म 40 | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 सम्म 509 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 सम्म 709 सम्म | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 1409 सम्म | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 200 सम्म | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 सम्म | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 सम्म | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000 बाट | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
ठेगाना
बैनिशान नर्थ रोड, डलिंगशान सिटी, डोंगगुआन सिटी, गुआंग्डोंग प्रान्त, चीन
टेलिफोन
